Cadastro obrigatório da biometria começa nesta segunda-feira (04)
Para atendimento, será necessário agendamento prévio pelo site do TRE/SP
Letícia Leme
O prazo para o cadastro obrigatório da biometria começou nesta segunda-feira (04) para 27 cidades da região. A convocação vale para 988.639 eleitores e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), aquele que não atender a solicitação terá o titulo cancelado.
Para o atendimento, será necessário agendar um horário por meio do site do TRE/SP. No ato do cadastro, o eleitor deverá portar um documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e titulo de eleitor, se tiver.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a meta é concluir a operação em todo o país até 2022. Até o início de 2019, o cadastramento biométrico no Estado foi realizado por 15.261.556 eleitores, ou seja, 46% do eleitorado paulista, dos quais 4.416.373 (48% dos eleitores) estão na capital.
No ciclo da biometria obrigatória 2017/2018, 92 municípios concluíram o procedimento de coleta biométrica, totalizando 107 cidades que completaram o cadastramento obrigatório no Estado de São Paulo.
Confira a lista com a cidades e respectivos prazos finais:
| Cidade | Zona Eleitoral | Prazo final | Nº de eleitores |
| Águas da Prata | 122ª – S. João da Boa Vista | 19/12/2019 | 6.353 |
| Américo Brasiliense | 239ª | 19/12/2019 | 27.502 |
| Araraquara | 13ª e 385ª | 19/12/2019 | 166.592 |
| Araras | 14ª | 19/12/2019 | 97.405 |
| Boa Esperança do Sul | 107ª – Ribeirão Bonito | 19/12/2019 | 10.115 |
| Brotas | 28ª | 27/09/2019 | 18.313 |
| Caconde | 30ª | 29/11/2019 | 14.566 |
| Casa Branca | 39ª | 29/11/2019 | 20.692 |
| Conchal | 75ª – Mogi Mirim | 19/12/2019 | 20.405 |
| Dourado | 107ª – Ribeirão Bonito | 19/12/2019 | 7.361 |
| Gavião Peixoto | 13ª – Araraquara | 19/12/2019 | 4.043 |
| Itobi | 39ª – Casa Branca | 29/11/2019 | 6.334 |
| Leme | 188ª | 19/12/2019 | 73.006 |
| Matão | 170ª | 31/10/2019 | 63.832 |
| Mococa | 173ª | 19/12/2019 | 53.474 |
| Motuca | 239ª – Américo Brasiliense | 19/12/2019 | 3.748 |
| Nova Europa | 13ª – Araraquara | 19/12/2019 | 7.691 |
| Pirassununga | 96ª | 19/12/2019 | 57.583 |
| Porto Ferreira | 194ª | 19/12/2019 | 41.226 |
| Ribeirão Bonito | 107ª | 19/12/2019 | 9.095 |
| Rio Claro | 110ª e 288ª | 19/12/2019 | 148.114 |
| Rincão | 239ª – Américo Brasiliense | 19/12/2019 | 7.807 |
| Santa Cruz da Conceição | 114ª – Santa Cruz do Rio Pardo | 19/12/2019 | 3.839 |
| Santa Lúcia | 239ª – Américo Brasiliense | 19/12/2019 | 7.617 |
| São João da Boa Vista | 122ª | 19/12/2019 | 68.738 |
| São José do Rio Pardo | 124ª | 19/12/2019 | 41.577 |
| Trabiju | 107ª – Ribeirão Bonito | 19/12/2019 | 1.611 |
………………………………..
O Portal Portal ON oferece notícias curtas e objetivas para serem lidas em até 60 segundos. Clique AQUI, curta a fanpage e fique por dentro dos principais fatos da nossa região.
Comentários
Não nos responsabilizamos pelos comentários feitos por nossos visitantes, sendo certo que as opiniões aqui prestadas não representam a opinião do Grupo Bússulo Comunicação Ltda.
