Prefeitura divulga gabarito de concurso para SAEEC
Processo seletivo oferece dez vagas imediatas e formação de cadastro reserva em seis cargos, com salários que variam entre R$ 2.087,63 e R$ 3.936,56.
Imagem: reprodução/Google Street View
Da redação
A Prefeitura de Engenheiro Coelho divulgou o gabarito oficial das provas do concurso público do Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC) realizadas neste domingo (01).
O processo seletivo oferece dez vagas imediatas e formação de cadastro reserva em seis cargos, com salários que variam entre R$ 2.087,63 e R$ 3.936,56. As provas tiveram questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.
As vagas disponíveis são para Analista de Obras (1), Assistente Administrativo I (cadastro reserva), Assistente de Leitura (2), Assistente de Saneamento I (2), Operador de Retroescavadeira (1) e Técnico em Saneamento (4). Os cargos exigem escolaridade que vai do ensino fundamental ao ensino superior, com requisitos adicionais como carteira de habilitação ou curso específico, a depender da função.
A jornada de trabalho semanal é de 40 horas para todos os cargos, exceto para Técnico em Saneamento, cuja escala será de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12×36).
Confira os gabaritos abaixo:
Analista de obras
Nº | Resposta | Nº | Resposta | Nº | Resposta | Nº | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | 11 | C | 21 | A | 31 | B |
02 | B | 12 | D | 22 | D | 32 | D |
03 | A | 13 | D | 23 | B | 33 | D |
04 | D | 14 | A | 24 | C | 34 | A |
05 | C | 15 | C | 25 | C | 35 | D |
06 | B | 16 | A | 26 | B | 36 | A |
07 | C | 17 | A | 27 | C | 37 | C |
08 | A | 18 | A | 28 | B | 38 | B |
09 | D | 19 | D | 29 | A | 39 | B |
10 | B | 20 | D | 30 | C | 40 | C |
Assistente Administrativo I
(gabarito atualizado posteriormente, conforme correção do SAEEC)
Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | B | 11 | C | 21 | A | 31 | D |
02 | B | 12 | D | 22 | ANULADA | 32 | A |
03 | A | 13 | D | 23 | A | 33 | B |
04 | D | 14 | A | 24 | C | 34 | D |
05 | C | 15 | C | 25 | B | 35 | D |
06 | B | 16 | A | 26 | A | 36 | C |
07 | C | 17 | B | 27 | D | 37 | A |
08 | A | 18 | A | 28 | A | 38 | C |
09 | D | 19 | D | 29 | B | 39 | B |
10 | B | 20 | A | 30 | B | 40 | A |
Assistente de Leitura
Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | 11 | D | 21 | A | 31 | A |
02 | D | 12 | C | 22 | B | 32 | B |
03 | A | 13 | C | 23 | D | 33 | B |
04 | B | 14 | C | 24 | D | 34 | A |
05 | A | 15 | A | 25 | A | 35 | B |
06 | D | 16 | A | 26 | D | 36 | B |
07 | C | 17 | B | 27 | A | 37 | A |
08 | A | 18 | A | 28 | B | 38 | B |
09 | B | 19 | A | 29 | A | 39 | D |
10 | C | 20 | B | 30 | A | 40 | B |
Assistente de Saneamento
Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | 11 | D | 21 | A | 31 | D |
02 | D | 12 | C | 22 | D | 32 | A |
03 | A | 13 | C | 23 | B | 33 | B |
04 | B | 14 | C | 24 | C | 34 | B |
05 | A | 15 | A | 25 | C | 35 | B |
06 | D | 16 | A | 26 | A | 36 | A |
07 | C | 17 | B | 27 | C | 37 | B |
08 | A | 18 | A | 28 | B | 38 | A |
09 | B | 19 | A | 29 | C | 39 | B |
10 | C | 20 | B | 30 | A | 40 | A |
Operador de Retroescavadeira
Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp | Nº | Resp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | 11 | B | 21 | A | 31 | C |
02 | D | 12 | B | 22 | D | 32 | A |
03 | C | 13 | D | 23 | C | 33 | B |
04 | B | 14 | D | 24 | C | 34 | D |
05 | D | 15 | A | 25 | A | 35 | B |
06 | B | 16 | A | 26 | D | 36 | D |
07 | A | 17 | C | 27 | B | 37 | C |
08 | C | 18 | A | 28 | A | 38 | D |
09 | A | 19 | A | 29 | A | 39 | A |
10 | A | 20 | B | 30 | B | 40 | B |
Técnico em Saneamento
Nº | Resposta | Nº | Resposta | Nº | Resposta | Nº | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | D | 11 | D | 21 | C | 31 | D |
02 | A | 12 | A | 22 | A | 32 | D |
03 | C | 13 | D | 23 | A | 33 | C |
04 | B | 14 | B | 24 | B | 34 | A |
05 | A | 15 | A | 25 | C | 35 | B |
06 | C | 16 | C | 26 | D | 36 | A |
07 | D | 17 | C | 27 | A | 37 | D |
08 | B | 18 | A | 28 | C | 38 | C |
09 | A | 19 | A | 29 | B | 39 | C |
10 | B | 20 | B | 30 | C | 40 | A |
⚠ ATUALIZAÇÃO
Após a publicação desta matéria, o Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC) utilizou o Diário Oficial do município para corrigir duas alternativas da prova para Assistente Administrativo I. O texto, bem como o gabarito em questão, foi atualizado de acordo com as correções da autarquia.
Tem uma sugestão de reportagem? Clique aqui e envie para o Portal ON
É expressamente proibido cópia, reprodução parcial, reprografia, fotocópia ou qualquer forma de extração de informações do site Portal ON sem prévia autorização por escrito do Portal ON, mesmo citando a fonte. Cabível de processo jurídico por cópia e uso indevido.
Comentários
Não nos responsabilizamos pelos comentários feitos por nossos visitantes, sendo certo que as opiniões aqui prestadas não representam a opinião do Grupo Bússulo Comunicação Ltda.