02/10/2016
Veja lista completa de todos os candidatos a vereador de Holambra
Dados podem ser consultados no site do TSE.
Leonardo Saimon
Com 100% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou quem deve estar à frente do Legislativo em Holambra nos próximos anos. O órgão também divulgou o desempenho dos demais candidatos que não conseguiram uma vaga na Câmara dos Vereadores. Entretanto, o Portal Holambrense preparou uma lista de todos os candidatos a vereador e quantos votos cada um recebeu. Confira a tabela abaixo:
| Candidato | Votos (n°) | porcentagem | Sigla |
|---|---|---|---|
| Cido Urso | 558 | 6,71% | (PTB) |
| Edison da Farmácia | 474 | 5,70% | (PV) |
| Jesus da Farmácia | 397 | 4,77% | (PSD) |
| Jacinta | 389 | 4,68 % | (PSDB) |
| Pernambuco | 349 | 4,19% | (PSD) |
| Sitta da Fanfarra | 334 | 4,01% | (PSDB) |
| Lucas Simioni da Auto Escola | 302 | 3,63% | (PP) |
| Serjão | 285 | 3,43% | (SD) |
| Naiara | 234 | 2,81% | (PMDB) |
| Pastor Junior | 233 | 2,80% | (PEN) |
| Tiãozinho | 224 | 2,69% | (PTB) |
| Zé Santo | 223 | 2,68% | (PSDB) |
| Oriovaldo | 222 | 2,67% | (PSDB) |
| Chiba | 186 | 2,24% | (PP) |
| Patricia Groot | 175 | 2,10% | (PRB) |
| Irmão Robson | 150 | 1,80% | (PEN) |
| Zé Fermino | 149 | 1,79% | (DEM) |
| Nei do Bradesco | 139 | 1,67% | (PV) |
| André Graat | 131 | 1,57% | (DEM) |
| Zé Cabelo | 122 | 1,47% | (PPS) |
| Kia | 119 | 1,43% | (PEN) |
| Zé Roberto | 116 | 1,39% | (PPS) |
| Cleber Bambam | 115 | 1,38% | (PSD) |
| Renata Porreca | 112 | 1,35% | (PTB) |
| Vanderlei Barboza | 108 | 1,30% | (PRB) |
| Ademir Tonon Mascate | 105 | 1,26% | (PSD) |
| Burrica | 92 | 1,11% | (SD) |
| Lecão | 89 | 1,07% | (PTB) |
| Reinaldo Paraná | 87 | 1,05% | (PMDB) |
| Melk Leiterinho | 79 | 0,95% | (DEM) |
| Elton Carvalho | 68 | 0,82% | (PSD) |
| Leandrinho do Esporte | 65 | 0,78% | (PRB) |
| Valdir Almeida | 64 | 0,77% | (PSD) |
| Dozinete Pintor | 59 | 0,71% | (PTB) |
| Isaura Podóloga | 57 | 0,69% | (PSDB) |
| Rivaldo Silva | 57 | 0,69% | (PP) |
| Marcelão da Ambulância | 50 | 0,60% | (PHS) |
| Branco da Funilaria | 49 | 0,59% | (PV) |
| Chico da Ambulância | 48 | 0,58% | (PSL) |
| Jessé | 46 | 0,55% | (SD) |
| Telma Lazzeroni del Cet | 42 | 0,50% | (PRB) |
| Wilson Evaristo Bacana | 42 | 0,50 | (PP) |
| José Luiz Rios | 41 | 0,49% | (PP) |
| Bola | 41 | 0,49% | (PMDB) |
| Gê | 40 | 0,48% | (PEN) |
| Luciano Acácio | 37 | 0,44% | (PSD) |
| Mineiro Som | 35 | 0,42% | (SD) |
| Solange da Escolinha | 33 | 0,40% | (PSD) |
| Eliana Esberci | 33 | 0,40% | (PTB) |
| Telma Lourenço | 31 | 0,37% | (PSD) |
| Titara | 31 | 0,37% | (PSDB) |
| Luzia Costa | 30 | 0,36% | (PRB) |
| Marcão do Táxi | 30 | 0,36% | (PSD) |
| Luizinho | 30 | 0,36% | (PRB) |
| Neide do Bento | 29 | 0,35% | (PV) |
| Sidnei | 29 | 0,35% | (PSB) |
| Sandrinha do Ipê | 28 | 0,34% | (PTB) |
| Leandro Leiteiro | 24 | 0,29% | (PRB) |
| Professora Eliane | 23 | 0,28% | (PPS) |
| Gg | 23 | 0,28% | (PRB) |
| Leomar | 23 | 0,28% | (PV) |
| Noelle do Esporte | 22 | 0,26% | (PP) |
| Carlos da Horta | 21 | 0,25% | (PSB) |
| Fernandinho | 21 | 0,25% | (PSDB) |
| Sérgio do Gás | 17 | 0,20% | (PRB) |
| Janete | 17 | 0,20% | (PSD) |
| Silvinho | 17 | 0,20% | (PPS) |
| Carina Rodriguero Antoniazi | 16 | 0,19% | (PSD) |
| Márcio Sorriso | 14 | 0,17% | (DEM) |
| Dona Neide | 12 | 0,14% | (PSD) |
| Derci Rocha | 12 | 0,14% | (PEN) |
| Sandra Pinheiro | 12 | 0,14% | (PRB) |
| Delson Fernandes | 11 | 0,13% | (PRB) |
| Bárbara Marconato | 9 | 0,11% | (PSB) |
| Adriana Neves | 7 | 0,08% | (PP) |
| Alexandre Godoy | 6 | 0,07% | (PRB) |
| Joselei | 5 | 0,06% | (PSB) |
| Ailton do Posto | 5 | 0,06% | (PRB) |
| Janaína | 5 | 0,06% | (PTB) |
| Marilda do Imigrantes | 4 | 0,05% | (PEN) |
| Amália | 2 | 0,02% | (PEN) |
| Rô | 2 | 0,02% | (PTB) |
| Isabel | 0 | 0,00% | (PSD) |
Comentários
Não nos responsabilizamos pelos comentários feitos por nossos visitantes, sendo certo que as opiniões aqui prestadas não representam a opinião do Grupo Bússulo Comunicação Ltda.
