Artur Nogueira tem a quinta menor renda per capita da RMC
PIB do município é 112% menor do que cidades com o mesmo número de habitantes na região.
Da redação
Artur Nogueira possui o quinto menor Produto Interno Bruto (PIB) por habitante entre as 20 cidades que compõe a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Os dados são do Portal da Transparência da Prefeitura de Artur Nogueira, que podem ser acessados no site do Executivo Municipal. Mesmo com o baixo índice apresentado, o número é superior ao registrado em 2015, que apontou um PIB de R$ 136,6 milhões, o que gerou um PIB per capita (por habitante) de R$ 2.718.
Já o orçamento previsto para 2016 em Artur Nogueira é o sétimo menor da RMC, com R$ 150 milhões registrados no Portal da Transparência da Prefeitura. O número é 9,3% maior do que o montante arrecadado no ano passado, que foi de R$ 136 milhões. Mesmo superior a algumas cidades da região, se dividido pela população, que é de 50.246, o PIB per capita calculado é de R$ 2.985,31.
Com uma receita estimada em R$ 150 milhões para 2016, os valores calculados colocam o município entre os mais pobres da região, deixando para trás apenas Cosmópolis (2,2 mil por habitante), Engenheiro Coelho (2,6 mil), Sumaré (2,6 mil) e Santa Barbara D’Oeste (2,8 mil).
A receita estimada por habitante em Artur Nogueira é 112% menor do que Holambra, detentora da terceira maior renda per capita da região, com R$ 6,3 mil, mesma diferença registrada em Jaguariúna, município que apresenta uma população de 51.907 habitantes, praticamente a mesma de Artur Nogueira. Jaguariúna, inclusive, anota a segunda posição entre os maiores índices do PIB per capita na RMC, ficando somente atrás de Paulínia, que possui R$ 13.305,76 de renda por habitante.
A renda média per capita na RMC é de R$ 4,1 mil, 37% maior do que o registrado em Artur Nogueira.
Município | População | Orçamento (R$) | Receita/habitante |
---|---|---|---|
Paulínia | 97.702 | 1.300.000.000 | 13.305,76 |
Jaguariúna | 51.907 | 330.000.000 | 6.357,85 |
Holambra | 13.375 | 85.000.000 | 6.355,14 |
Vinhedo | 72.550 | 441.000.000 | 6.078,56 |
Campinas | 1.164.098 | 5.000.000.000 | 4.295,17 |
Americana | 229.332 | 897.000.000 | 3.911,5 |
Indaiatuba | 231.033 | 896.000.000 | 3.848,23 |
Valinhos | 120.258 | 460.000.000 | 3.825,1 |
Hortolândia | 215.819 | 75.600.000 | 3.502,93 |
Monte Mor | 55.409 | 194.000.000 | 3.501,23 |
Pedreira | 45.579 | 154.000.000 | 3.378,74 |
Itatiba | 113.284 | 366.000.000 | 3.230,81 |
Morungaba | 12.934 | 41.000.000 | 3.169,93 |
Santo Antonio de Posse | 22.389 | 74.000.000 | 3.305,19 |
Nova Odessa | 56.764 | 174.000.000 | 3.065,32 |
Artur Nogueira | 50.246 | 150.000.000 | 2.985,31 |
Santa Bárbara D'Oeste | 190.139 | 548.000.000 | 2.882,10 |
Sumaré | 265.955 | 711.000.000 | 2.673,38 |
Engenheiro Coelho | 18.611 | 49.000.000 | 2.632,85 |
Cosmópolis | 66.807 | 148.000.000 | 2.215,33 |
Total | 3.094.181 | 12.774.000.000 | 4.128,39 |
Comentários
Não nos responsabilizamos pelos comentários feitos por nossos visitantes, sendo certo que as opiniões aqui prestadas não representam a opinião do Grupo Bússulo Comunicação Ltda.