18/08/2016
Veja o desempenho de Luiz Alberto de Araújo nas Olimpíadas do Rio
Atleta compete no decatlo.
Quarta-feira (17)
Horário | Prova | Resultado |
---|---|---|
9h30 | 100m rasos | 6º lugar = 912 Pontos |
10h35 | Salto em distância | 10º lugar = 930 Pontos |
12h15 | Arremesso de peso | 3º lugar = 806 Pontos |
17h45 | Salto em altura | 25º lugar = 731 Pontos |
21h20 | 400m rasos | 5º Lugar = 902 Pontos |
Quinta-feira (18)
Horário | Prova | Resultado |
---|---|---|
9h30 | 110m com barreira | 6° Lugar = 953 Pontos |
10h25 | Lançamento do disco | 9° Lugar = 769 Pontos |
13h25 | Salto com vara | 10° Lugar = 880 Pontos |
18h25 | Lançamento do dardo | 19º Lugar = 697 Pontos |
21:35 | 1500m Rasos | 10º Lugar = 735 Pontos |

Foto: Wagner Carmo / CBAt
Comentários
Não nos responsabilizamos pelos comentários feitos por nossos visitantes, sendo certo que as opiniões aqui prestadas não representam a opinião do Grupo Bússulo Comunicação Ltda.